Интересувате ли се да проучите как нашите продукти и услуги могат да бъдат от полза за вашия бизнес? Свържете се с нашия екип още днес — ние сме тук, за да ви помогнем.

| Двувратен пълен фризер | Четиривратна Side-by-Side Dual-Temp | Четири врати, горна и долна, двойна температура | |
|---|---|---|---|
| Модел | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Температурен диапазон (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Капацитет (л) | 378 | 890 | 925 |
| Мощност (W) | 310 | 1032 | 1492 г. |
| Нетно тегло (кг) | 85 | 170 | 160 |
| Компресор | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Хладилен агент | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Размер (мм) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Четиривратен пълен фризер | Шест врати, горна и долна, двойна температура | Шествратен пълен фризер | |
|---|---|---|---|
| Модел | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Температурен диапазон (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Капацитет (л) | 925 | 1215 | 1430 г. |
| Мощност (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Нетно тегло (кг) | 115 | 156 | 155 |
| Компресор | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Хладилен агент | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Размер (мм) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Модел на продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Нашите продукти са получили световни сертификати по отношение на безопасност, надеждност и производителност.