Интересувате ли се да проучите как нашите продукти и услуги могат да бъдат от полза за вашия бизнес? Свържете се с нашия екип още днес — ние сме тук, за да ви помогнем.

| Автоматично размразяване | Без размразяване | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(Б) | CQS21L(Б) | CQS25L(Б) |
| Температурен диапазон (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Капацитет (л) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Мощност (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Нетно тегло (кг) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Компресор | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер |
| Хладилен агент | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Размер (мм) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Нашите продукти са получили световни сертификати по отношение на безопасност, надеждност и производителност.