Интересувате ли се да проучите как нашите продукти и услуги могат да бъдат от полза за вашия бизнес? Свържете се с нашия екип още днес — ние сме тук, за да ви помогнем.

| Въздушно охлаждане на хладилни системи | Замразяване с въздушно охлаждане | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Температурен диапазон (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Капацитет (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Мощност (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Нетно тегло (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компресор | Донпер/Уанбао | Донпер/Уанбао | Донпер/Уанбао | Донпер/Уанбао | Донпер/Уанбао | Донпер/Уанбао |
| Хладилен агент | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Размер (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Модел на продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Нашите продукти са получили световни сертификати по отношение на безопасност, надеждност и производителност.